| Material | Stahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 4 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) |
| Lieferzeit | 4-8 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-C2/0900-08 | 563 x 1090 x 210 | 536 | 383 | 7 | 13 | 1.320 € |
| EF-C2/1500-08 | 563 x 1690 x 210 | 848 | 383 | 10.8 | 17.76 | 1.630 € |
| EF-C3/0900-08 | 563 x 1090 x 231 | 712 | 383 | 11 | 19 | 1.420 € |
| EF-C3/1500-08 | 563 x 1690 x 231 | 1144 | 383 | 16 | 26.64 | 1.840 € |
URL Adresse: http://laurens.at/era-floor-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/de/tech/era-floor-de.pdf