Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 110 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | ja |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
LX300/0950 | 300 x 950 x 80 | 362 | 50 | 3.5 | 6 | 270 € |
LX300/1300 | 300 x 1300 x 80 | 523 | 50 | 4.7 | 8 | 310 € |
LX300/1650 | 300 x 1650 x 80 | 664 | 50 | 5.9 | 10 | 340 € |
LX300/1850 | 300 x 1850 x 80 | 719 | 50 | 6.7 | 12 | 370 € |
LX400/0950 | 400 x 950 x 80 | 396 | 50 | 4 | 7 | 280 € |
LX400/1300 | 400 x 1300 x 80 | 542 | 50 | 5.5 | 9.5 | 310 € |
LX400/1650 | 400 x 1650 x 80 | 680 | 50 | 6.9 | 12 | 350 € |
LX400/1850 | 400 x 1850 x 80 | 802 | 50 | 7.9 | 13 | 380 € |
LX450/0950 | 450 x 950 x 80 | 452 | 50 | 4.2 | 8.5 | 250 € |
LX450/1300 | 450 x 1300 x 80 | 601 | 50 | 5.8 | 10.5 | 290 € |
LX450/1650 | 450 x 1650 x 80 | 766 | 50 | 7.3 | 13 | 320 € |
LX450/1850 | 450 x 1850 x 80 | 869 | 50 | 8.2 | 15 | 340 € |
LX500/0950 | 500 x 950 x 80 | 528 | 50 | 4.6 | 9.5 | 260 € |
LX500/1300 | 500 x 1300 x 80 | 703 | 50 | 6.4 | 11.5 | 300 € |
LX500/1650 | 500 x 1650 x 80 | 895 | 50 | 8 | 15 | 340 € |
LX500/1850 | 500 x 1850 x 80 | 1016 | 50 | 9 | 18 | 370 € |
LX600/0950 | 600 x 950 x 80 | 604 | 50 | 5 | 10 | 260 € |
LX600/1300 | 600 x 1300 x 80 | 804 | 50 | 6.9 | 13 | 300 € |
LX600/1650 | 600 x 1650 x 80 | 1025 | 50 | 8.7 | 16 | 340 € |
LX600/1850 | 600 x 1850 x 80 | 1161 | 50 | 9.7 | 18 | 370 € |
LX750/0950 | 750 x 950 x 80 | 758 | 50 | 5.9 | 11 | 280 € |
LX750/1300 | 750 x 1300 x 80 | 1007 | 50 | 7.9 | 15 | 320 € |
LX750/1650 | 750 x 1650 x 80 | 1283 | 50 | 10 | 18.5 | 360 € |
LX750/1850 | 750 x 1850 x 80 | 1455 | 50 | 11.2 | 20.5 | 390 € |
LX900/1300 | 900 x 1300 x 80 | 1231 | 50 | 9 | 19.5 | 430 € |
URL Adresse: https://laurens.at/laurens-centrix-badheizkorper-mit-mittelanschluss-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/newtech/tech-laurens-centrix.pdf
Montageanleitung: https://laurens.at/download/newtech/mounting-bath.pdf
Maßfertigung mit Anschluss von unten: https://laurens.at/download/newtech/centrix-extra.pdf
Sicherheitshinweise für el. Heizkörper: https://laurens.at/download/de/tech/heizstabe-sicherheit-zonen-de.pdf
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
LX900/1650 | 900 x 1650 x 80 | 1539 | 50 | 10 | 23 | 480 € |
LX900/1850 | 900 x 1850 x 80 | 1726 | 50 | 13.5 | 25 | 520 € |
URL Adresse: https://laurens.at/laurens-centrix-badheizkorper-mit-mittelanschluss-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/newtech/tech-laurens-centrix.pdf
Montageanleitung: https://laurens.at/download/newtech/mounting-bath.pdf
Maßfertigung mit Anschluss von unten: https://laurens.at/download/newtech/centrix-extra.pdf
Sicherheitshinweise für el. Heizkörper: https://laurens.at/download/de/tech/heizstabe-sicherheit-zonen-de.pdf