Anuova Line C3
Ocelové článkové radiátory

1/3

Parametry

Materiálocel
Max. provoz. tlak10 bar
Max. provoz. teplota90 °C
Horizontální variantane
Možnosti provozu - teplovodní (jen voda)
- čistě elektrický
Dodací lhůta8+ týdnů
Na míru ne

povrch (Standartní)

Bílá dopravní
RAL 9016

Připojení (Standartní)

Připojení úhlopříčné boční (přívod vlevo)
Připojení úhlopříčné boční (přívod vpravo)
Připojení boční (přívod vlevo)
Připojení boční (přívod vpravo)
Připojení jednobodové boční (pouze s termoventilem MONOBLOCK)
Připojení jednobodové boční (pouze s termoventilem MONOBLOCK)

Anuova Line C3
Základní ceník ze dne: 26. 06. 2025

2/3

Varianty na stěnu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
C3/0260 46 x 260 x 100 28 0 194 0.5 0.66 41 €
C3/0300 46 x 300 x 100 32 0 234 0.6 0.74 42 €
C3/0350 46 x 350 x 100 37 0 284 0.6 0.85 43 €
C3/0400 46 x 400 x 100 42 0 334 0.7 0.96 43 €
C3/0450 46 x 450 x 100 47 0 384 0.7 1.07 44 €
C3/0500 46 x 500 x 100 52 0 434 0.8 1.17 45 €
C3/0550 46 x 550 x 100 56 0 484 0.9 1.28 46 €
C3/0600 46 x 600 x 100 61 0 534 0.9 1.38 48 €
C3/0750 46 x 750 x 100 74 0 684 1.1 1.7 52 €
C3/0900 46 x 900 x 100 87 0 834 1.3 2.01 56 €
C3/1000 46 x 1000 x 100 95 0 934 1.4 2.22 58 €
C3/1100 46 x 1100 x 100 103 0 1034 1.5 2.43 65 €
C3/1200 46 x 1200 x 100 115 0 1134 1.6 2.65 76 €
C3/1500 46 x 1500 x 100 140 0 1434 2 3.28 99 €
C3/1800 46 x 1800 x 100 166 0 1734 2.4 3.91 122 €
C3/2000 46 x 2000 x 100 183 0 1934 2.6 4.33 132 €
C3/2200 46 x 2200 x 100 200 0 2134 2.9 4.75 149 €
C3/2500 46 x 2500 x 100 225 0 2434 3.2 5.38 168 €
C3/2800 46 x 2800 x 100 251 0 2734 3.6 6.02 189 €
C3/3000 46 x 3000 x 100 269 0 2934 3.9 6.44 204 €

URL produktu: https://laurens.at/ocelove-clankove-radiatory-anuova-line-c3-cs
Technický list: https://laurens.at/download/cs/tech/anuova-line-c3-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru: https://laurens.at/download/tech/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

Anuova Line C3
Základní ceník ze dne: 26. 06. 2025

3/3

Varianty na podlahu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
Cena
(bez DPH)
C3/0260 46 x 360 x 100 28 0 194 0.5 0.66 41 €
C3/0300 46 x 400 x 100 32 0 234 0.6 0.74 42 €
C3/0350 46 x 450 x 100 37 0 284 0.6 0.85 43 €
C3/0400 46 x 500 x 100 42 0 334 0.7 0.96 43 €
C3/0450 46 x 550 x 100 47 0 384 0.7 1.07 44 €
C3/0500 46 x 600 x 100 52 0 434 0.8 1.17 45 €
C3/0550 46 x 650 x 100 56 0 484 0.9 1.28 46 €
C3/0600 46 x 700 x 100 61 0 534 0.9 1.38 48 €
C3/0750 46 x 850 x 100 74 0 684 1.1 1.7 52 €
C3/0900 46 x 1000 x 100 87 0 834 1.3 2.01 56 €
C3/1000 46 x 1100 x 100 95 0 934 1.4 2.22 58 €
C3/1100 46 x 1200 x 100 103 0 1034 1.5 2.43 65 €
C3/1200 46 x 1300 x 100 115 0 1134 1.6 2.65 76 €
C3/1500 46 x 1600 x 100 140 0 1434 2 3.28 99 €
C3/1800 46 x 1900 x 100 166 0 1734 2.4 3.91 122 €
C3/2000 46 x 2100 x 100 183 0 1934 2.6 4.33 132 €
C3/2200 46 x 2300 x 100 200 0 2134 2.9 4.75 149 €
C3/2500 46 x 2600 x 100 225 0 2434 3.2 5.38 168 €
C3/2800 46 x 2900 x 100 251 0 2734 3.6 6.02 189 €
C3/3000 46 x 3100 x 100 269 0 2934 3.9 6.44 204 €

URL produktu: http://laurens.at/ocelove-clankove-radiatory-anuova-line-c3-cs
Technický list: https://laurens.at/download/cs/tech/anuova-line-c3-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru: https://laurens.at/download/tech/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf