Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP450/0950 | 450 x 970 x 100 | 476 | 500 | 408 | 4.6 | 8.5 | 130 € |
RP450/1300 | 450 x 1330 x 100 | 631 | 600 | 408 | 6.3 | 10.5 | 170 € |
RP450/1650 | 450 x 1690 x 100 | 804 | 800 | 408 | 7.9 | 13 | 190 € |
RP450/1850 | 450 x 1850 x 100 | 912 | 900 | 408 | 8.4 | 15 | 220 € |
RP500/0950 | 500 x 970 x 100 | 556 | 500 | 458 | 5 | 9.5 | 150 € |
RP500/1300 | 500 x 1330 x 100 | 739 | 700 | 458 | 6.9 | 11.5 | 170 € |
RP500/1650 | 500 x 1690 x 100 | 941 | 900 | 458 | 8.6 | 15 | 200 € |
RP500/1850 | 500 x 1850 x 100 | 1067 | 1000 | 458 | 9.2 | 18 | 220 € |
RP600/0950 | 600 x 970 x 100 | 634 | 600 | 558 | 5.4 | 10 | 150 € |
RP600/1300 | 600 x 1330 x 100 | 845 | 800 | 558 | 7.4 | 13 | 170 € |
RP600/1650 | 600 x 1690 x 100 | 1076 | 1000 | 558 | 9.3 | 16 | 210 € |
RP600/1850 | 600 x 1850 x 100 | 1220 | 1100 | 558 | 9.9 | 18 | 240 € |
RP750/0950 | 750 x 970 x 100 | 796 | 800 | 708 | 6.2 | 11 | 170 € |
RP750/1300 | 750 x 1330 x 100 | 1058 | 1000 | 708 | 8.5 | 15 | 180 € |
RP750/1650 | 750 x 1690 x 100 | 1348 | 1200 | 708 | 10.7 | 18.5 | 220 € |
RP750/1850 | 750 x 1850 x 100 | 1528 | 1400 | 708 | 11.4 | 20.5 | 250 € |
URL Adresse: https://laurens.at/radius-perfect-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/de/tech/radiusperfect-de.pdf
Badheizkörper auf Mass: https://laurens.at/download/newtech/classic-extra-sa.pdf
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 110 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | ja |