Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch |
Lieferzeit | 6-10 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6/0260 | 46 x 260 x 210 | 54 | 0 | 194 | 1 | 1.35 | 65 € |
C6/0300 | 46 x 300 x 210 | 61 | 0 | 234 | 1.1 | 1.52 | 65 € |
C6/0350 | 46 x 350 x 210 | 71 | 0 | 284 | 1.2 | 1.74 | 67 € |
C6/0400 | 46 x 400 x 210 | 81 | 0 | 334 | 1.3 | 1.94 | 66 € |
C6/0450 | 46 x 450 x 210 | 90 | 0 | 384 | 1.4 | 2.15 | 68 € |
C6/0500 | 46 x 500 x 210 | 99 | 0 | 434 | 1.5 | 2.35 | 70 € |
C6/0550 | 46 x 550 x 210 | 108 | 0 | 484 | 1.6 | 2.55 | 73 € |
C6/0600 | 46 x 600 x 210 | 117 | 0 | 534 | 1.8 | 2.76 | 76 € |
C6/0750 | 46 x 750 x 210 | 143 | 0 | 684 | 2.1 | 3.37 | 87 € |
C6/0900 | 46 x 900 x 210 | 167 | 0 | 834 | 2.5 | 3.98 | 97 € |
C6/1000 | 46 x 1000 x 210 | 183 | 0 | 934 | 2.7 | 4.38 | 105 € |
C6/1100 | 46 x 1100 x 210 | 198 | 0 | 1034 | 3 | 4.79 | 124 € |
C6/1200 | 46 x 1200 x 210 | 210 | 0 | 1134 | 3.2 | 5.2 | 140 € |
C6/1500 | 46 x 1500 x 210 | 256 | 0 | 1434 | 4 | 6.42 | 193 € |
C6/1800 | 46 x 1800 x 210 | 303 | 0 | 1734 | 4.7 | 7.64 | 226 € |
C6/2000 | 46 x 2000 x 210 | 334 | 0 | 1934 | 5.2 | 8.46 | 252 € |
C6/2200 | 46 x 2200 x 210 | 365 | 0 | 2134 | 5.6 | 9.27 | 281 € |
C6/2500 | 46 x 2500 x 210 | 412 | 0 | 2434 | 6.3 | 10.49 | 315 € |
C6/2800 | 46 x 2800 x 210 | 459 | 0 | 2734 | 7 | 11.71 | 357 € |
C6/3000 | 46 x 3000 x 210 | 491 | 0 | 2934 | 7.5 | 12.53 | 427 € |
URL Adresse: https://laurens.at/rohrenheizkorper-anuova-line-c6-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/de/tech/anuova-line-c6-de.pdf
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6/0260 | 46 x 360 x 210 | 54 | 0 | 194 | 1 | 1.35 | 65 € |
C6/0300 | 46 x 400 x 210 | 61 | 0 | 234 | 1.1 | 1.52 | 65 € |
C6/0350 | 46 x 450 x 210 | 71 | 0 | 284 | 1.2 | 1.74 | 67 € |
C6/0400 | 46 x 500 x 210 | 81 | 0 | 334 | 1.3 | 1.94 | 66 € |
C6/0450 | 46 x 550 x 210 | 90 | 0 | 384 | 1.4 | 2.15 | 68 € |
C6/0500 | 46 x 600 x 210 | 99 | 0 | 434 | 1.5 | 2.35 | 70 € |
C6/0550 | 46 x 650 x 210 | 108 | 0 | 484 | 1.6 | 2.55 | 73 € |
C6/0600 | 46 x 700 x 210 | 117 | 0 | 534 | 1.8 | 2.76 | 76 € |
C6/0750 | 46 x 850 x 210 | 143 | 0 | 684 | 2.1 | 3.37 | 87 € |
C6/0900 | 46 x 1000 x 210 | 167 | 0 | 834 | 2.5 | 3.98 | 97 € |
C6/1000 | 46 x 1100 x 210 | 183 | 0 | 934 | 2.7 | 4.38 | 105 € |
C6/1100 | 46 x 1200 x 210 | 198 | 0 | 1034 | 3 | 4.79 | 124 € |
C6/1200 | 46 x 1300 x 210 | 210 | 0 | 1134 | 3.2 | 5.2 | 140 € |
C6/1500 | 46 x 1600 x 210 | 256 | 0 | 1434 | 4 | 6.42 | 193 € |
C6/1800 | 46 x 1900 x 210 | 303 | 0 | 1734 | 4.7 | 7.64 | 226 € |
C6/2000 | 46 x 2100 x 210 | 334 | 0 | 1934 | 5.2 | 8.46 | 252 € |
C6/2200 | 46 x 2300 x 210 | 365 | 0 | 2134 | 5.6 | 9.27 | 281 € |
C6/2500 | 46 x 2600 x 210 | 412 | 0 | 2434 | 6.3 | 10.49 | 315 € |
C6/2800 | 46 x 2900 x 210 | 459 | 0 | 2734 | 7 | 11.71 | 357 € |
C6/3000 | 46 x 3100 x 210 | 491 | 0 | 2934 | 7.5 | 12.53 | 427 € |
URL Adresse: http://laurens.at/rohrenheizkorper-anuova-line-c6-de
Datenblatt: https://laurens.at/download/de/tech/anuova-line-c6-de.pdf